2026年4月21日
価格改定のお知らせ
お客様各位
日頃よりTimeBizをご利用いただきありがとうございます。
このたび、TimeBizつきまして料金改定を実施いたします。
昨今の半導体不足によるサーバー・ネットワーク機器等の価格高騰や人件費などのコスト増加に伴い、現行価格ではサービス品質の維持が困難な状況となっております。
引き続きお客様に快適にサービスをご利用いただくため、やむを得ず価格改定を実施することといたしました。
今後もよりよいサービスの提供を継続していくため、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
改定日以降に発行する請求より改定後の価格が適用されます。
年払い等で事前にお支払いいただいている契約期間中の残りの期間分につきましては、増額いたしません。
次回のご請求から改定後価格の適用となります。
引き続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■改定日
2026年5月1日以降のご請求から改定
| 初期費用 | 現行(税込) | 改定後(税込) |
|---|---|---|
| TimeBiz | ¥13,200 | ¥15,840 |
| サービス / 料金 | 月払い | 年払い | ||
|---|---|---|---|---|
| 現行(税込) | 改定後(税込) | 現行(税込) | 改定後(税込) | |
| TimeBiz | ¥17,160 | ¥20,680 | ¥190,080 | ¥229,152 |
| オプション / 料金 | 月払い | 年払い | ||
|---|---|---|---|---|
| 現行(税込) | 改定後(税込) | 現行(税込) | 改定後(税込) | |
| 追加スペース | ¥1,320 | ¥1,650 | ¥15,840 | ¥19,800 |
| 追加ユーザー | ¥1,320 | ¥1,650 | - | - |
| ウィルスチェック** | ¥2,640 | ¥3,190 | - | - |
| フリーアドレス | ¥3,960 | ¥4,840 | ¥47,520 | ¥58,080 |
| Webデータベース | ¥3,960 | ¥4,840 | ¥47,520 | ¥58,080 |
| チェックリスト | ¥3,960 | ¥4,840 | ¥47,520 | ¥58,080 |
| 年末調整 | - | - | ¥3,960 | ¥4,840 |
| データ復元サービス (1回) | ¥3,960 | ¥4,840 | - | - |
| 親子関係オプション | ¥6,600 | ¥7,920 | ¥79,200 | ¥95,040 |
** 10メールアドレス3,190円(税込)/月 以降1メールアドレスにつき319円(税込)/月。